| Talle | Equivale a | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | M clásico | 52–54 | 70–72 |
| M | L clásico | 54–56 | 72–74 |
| L | XL clásico | 56–58 | 74–76 |
| XL | XXL clásico | 58–60 | 76–78 |
| XXL | 3XL clásico | 60–62 | 78–80 |
(Las medidas pueden variar 1–2 cm según modelo.)
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| 38 | 76–80 | 94–98 | XS–S |
| 40 | 80–84 | 98–102 | S–M |
| 42 | 84–88 | 102–106 | M–L |
| 44 | 88–92 | 106–110 | L–XL |
| 46 | 92–96 | 110–114 | XL–XXL |
| 48 | 96–100 | 114–118 | XXL |
